全年赛事时间表 · 世乒赛 · WTT大满贯 · 世界杯 · 总决赛
2026年是乒乓球运动的重要年份,国际乒联(ITTF)与世界乒乓球职业大联盟(WTT)联合推出了全新的赛事体系。全年将举办超过30站国际赛事,涵盖世锦赛、世界杯、WTT大满贯、冠军赛、常规挑战赛等多个级别,为全球乒乓球爱好者奉献精彩纷呈的视觉盛宴。
| 赛事级别 | 站数 | 积分 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 世锦赛 | 1站 | 2000 | $1,000,000 |
| WTT大满贯 | 6站 | 2000 | $3,000,000 |
| WTT冠军赛 | 8站 | 1000 | $500,000 |
| WTT球星挑战赛 | 10站 | 600 | $250,000 |
| 常规挑战赛 | 8站 | 400 | $100,000 |
| 时间 | 赛事名称 | 地点 | 级别 |
|---|---|---|---|
| 1月15-22日 | WTT多哈常规挑战赛 | 卡塔尔·多哈 | 常规赛 |
| 2月5-12日 | WTT新加坡大满贯 | 新加坡 | 大满贯 |
| 2月20-27日 | WTT果阿球星挑战赛 | 印度·果阿 | 球星赛 |
| 3月10-17日 | WTT重庆冠军赛 | 中国·重庆 | 冠军赛 |
| 3月25-31日 | WTT仁川冠军赛 | 韩国·仁川 | 冠军赛 |
| 时间 | 赛事名称 | 地点 | 级别 |
|---|---|---|---|
| 4月8-15日 | WTT太原常规挑战赛 | 中国·太原 | 常规赛 |
| 4月20-27日 | WTT澳门冠军赛 | 中国·澳门 | 冠军赛 |
| 5月1-8日 | WTT沙特大满贯 | 沙特·吉达 | 大满贯 |
| 5月15-22日 | WTT杜塞尔多夫球星赛 | 德国 | 球星赛 |
| 6月5-12日 | WTT卢布尔雅那球星赛 | 斯洛文尼亚 | 球星赛 |
| 6月20-28日 | WTT拉各斯常规挑战赛 | 尼日利亚 | 常规赛 |
| 时间 | 赛事名称 | 地点 | 级别 |
|---|---|---|---|
| 7月5-12日 | WTT布达佩斯大满贯 | 匈牙利 | 大满贯 |
| 7月20-28日 | WTT利马常规挑战赛 | 秘鲁 | 常规赛 |
| 8月5-12日 | WTT横滨冠军赛 | 日本·横滨 | 冠军赛 |
| 8月20-28日 | WTT瑞典大满贯 | 瑞典 | 大满贯 |
| 9月5-12日 | WTT阿拉木图球星赛 | 哈萨克斯坦 | 球星赛 |
| 9月15-27日 | 世乒赛团体赛 | 英国·伦敦 | 世锦赛 |
| 时间 | 赛事名称 | 地点 | 级别 |
|---|---|---|---|
| 10月5-12日 | WTT法兰克福冠军赛 | 德国 | 冠军赛 |
| 10月18-26日 | WTT蒙彼利埃冠军赛 | 法国 | 冠军赛 |
| 11月1-8日 | WTT男子世界杯 | 待定 | 世界杯 |
| 11月15-22日 | WTT女子世界杯 | 待定 | 世界杯 |
| 11月28-12月6日 | WTT总决赛 | 中国·待定 | 总决赛 |
| 12月10-18日 | WTT混合团体世界杯 | 中国·成都 | 世界杯 |
WTT大满贯是除世锦赛外最高级别的乒乓球赛事,每站设置男单、女单、男双、女双、混双五个项目,冠军可获得2000世界排名积分。
WTT冠军赛仅设男单和女单两个项目,汇聚世界排名前32位的顶尖选手,采用淘汰赛制,奖金丰厚。
时间:2026年9月15日-27日
地点:英国伦敦·O2体育馆
参赛队伍:男团32支、女团32支
赛制:小组循环+淘汰赛,五场三胜制(含双打)
时间:2026年11月28日-12月6日
地点:中国(城市待定)
参赛资格:年度世界排名前16位选手
赛制:单淘汰赛,七局四胜制
WTT总决赛是每年度的收官大战,汇聚全年表现最出色的顶尖选手,奖金高达150万美元,是乒乓球界的"年终盛典"。
男子世界杯:11月1-8日,单打赛事,邀请制
女子世界杯:11月15-22日,单打赛事,邀请制
混合团体世界杯:12月10-18日,中国成都,创新赛制
2026年乒乓球赛事可谓精彩纷呈、高潮迭起。从年初的多哈常规赛到年末的混合团体世界杯,全年赛事覆盖五大洲,为球迷带来持续不断的精彩对决。中国乒乓球队将在主场优势下全力冲击各项冠军,而日本、德国、韩国等传统强队也将发起强有力的挑战。